কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ০৩:৪০ PM
কন্টেন্ট: সেবা সহজিকরণ প্রকাশের তারিখ: ২২-০৯-২০২৪
এক নজরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নাটোর এর ভাতা সংক্রান্ত তথ্য:
| ক্রম | ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম | বয়স্ক | বিধবা | প্রতিবন্ধী | মোট |
| 01 | 01 নং পাঁকা | 907 | 470 | 698 | 2075 |
| 02 | 02 নং জামনগর | 854 | 436 | 543 | 1833 |
| 03 | 03 নং বাগাতিপাড়া | 709 | 415 | 489 | 1613 |
| 04 | 04 নং দয়ারামপুর | 910 | 420 | 568 | 1898 |
| 05 | 05 নং ফাগুয়াদিয়াড় | 583 | 412 | 339 | 1334 |
| 06 | বাগাতিপাড়া পৌরসভা | 406 | 421 | 258 | 1085 |
| মোট | 4369 | 2574 | 2895 | 9838 | |
| অনগ্রসর ভাতা | | | | 70 | |
| হিজড়া ভাতা | | | | 01 | |
| প্রতিবন্ধী শিক্ষাউপবৃত্তি | | | | 77 | |
| অনগ্রসর শিক্ষাউপবৃত্তি | | | | 54 | |
| সর্বমোট |
|
|
| 10040 | |